Ronda Quarter-finals
Atlanta vs Ciudad de Bolívar Pronóstico y Consejos de Apuestas
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
VDVEE
1.2Goles/G
0.7Concedidos/G
60%PI
40%Ambos Marcan
VVDDV
0.9Goles/G
1.1Concedidos/G
30%PI
40%Ambos Marcan
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo y dónde se juega Atlanta vs Ciudad de Bolívar?
Atlanta vs Ciudad de Bolívar se juega el 21 nov 2026.
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | +18 | 64 | ||
| 2 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | +8 | 62 | ||
| 3 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43 | 31 | +12 | 61 | ||
| 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 49 | +4 | 58 | ||
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 29 | +14 | 55 | ||
| 6 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 34 | +9 | 52 | ||
| 7 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36 | 32 | +4 | 52 | ||
| 8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 35 | +2 | 52 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | +6 | 51 | ||
| 10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47 | ||
| 11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 35 | -6 | 47 | ||
| 12 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 39 | -8 | 46 | ||
| 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 30 | +3 | 45 | ||
| 14 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 35 | -6 | 42 | ||
| 15 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 44 | -11 | 42 | ||
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29 | 35 | -6 | 38 | ||
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25 | 36 | -11 | 37 | ||
| 18 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 27 |
Forma Detallada y Partidos Recientes
VDVEE
10Jugados
6Victorias
3Empates
1Derrotas
| Puntos/Partido | 2.1 |
| Win % | 60% |
| Goles/Partido | 1.9 |
| Prom. Goles | 1.2 |
| Prom. Concedidos | 0.7 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 60% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
14 novEvs Estudiantes de La Plata1-1
31 octEvs Midland0-0
25 octVen Gimnasia de Jujuy2-1
17 octDen Gimnasia y Tiro1-3
11 octVvs San Martín Tucumán1-0
VVDDV
10Jugados
5Victorias
1Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.6 |
| Win % | 50% |
| Goles/Partido | 2 |
| Prom. Goles | 0.9 |
| Prom. Concedidos | 1.1 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 40% |
Partidos Recientes
14 novVen Temperley2-1
31 octDen Deportivo Morón0-2
25 octDvs Colón Santa Fe0-2
17 octVen San Miguel2-1
11 octVvs San Telmo1-0

