Ronda 40
Boston United vs Altrincham Pronóstico y Consejos de Apuestas
Jakemans Community Stadium, Boston
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
Boston UnitedEmpateAltrincham
Resultado
Victoria local
45%
Total de goles
Menos 2.5
50%
Ambos marcan
Sí
62%
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Boston United ha perdido 9 de 16 partidos en casa (56%)
Boston United ha convertido los 3 penales que ha tenido esta temporada
Boston United marca el 65% de sus goles en la segunda mitad
Altrincham ha marcado en cada uno de sus últimos 6 partidos
Altrincham ha recibido 5 tarjetas rojas en 32 partidos esta temporada
Altrincham ha ganado solo 2 de 15 partidos como visitante esta temporada
Altrincham ha perdido 8 de 17 partidos en casa (47%)
Estadísticas Clave
1Empates
2
2.5Prom. Goles
50%Ambos Marcan
50%Más 2.5
5 nov 2025Altrincham1-0Boston United
12 abr 2025Boston United1-0Altrincham
21 sept 2024Altrincham2-2Boston United
20 oct 2012Boston United1-3Altrincham
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
DEVEV
10Jugados
3Victorias
3Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.2 |
| Win % | 30% |
| Goles/Partido | 3.2 |
| Prom. Goles | 1.6 |
| Prom. Concedidos | 1.6 |
| Ambos Marcan | 70% |
| Porterías imbatidas | 20% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
7 marDen Rochdale0-1
3 marEvs Woking2-2
24 febVen Forest Green Rovers3-2
21 febEvs Tamworth0-0
14 febVen Scunthorpe6-3
VVDVV
10Jugados
8Victorias
0Empates
2Derrotas
| Puntos/Partido | 2.4 |
| Win % | 80% |
| Goles/Partido | 2.8 |
| Prom. Goles | 1.6 |
| Prom. Concedidos | 1.2 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 50% |
| No marcó | 10% |
Partidos Recientes
7 marVvs Truro City2-0
28 febVen Brackley Town2-0
24 febDen Tamworth1-5
21 febVvs Braintree2-1
10 febVvs Wealdstone1-0
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 4 |
| Goles Prom. | 2.5 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Más de 2.5 Goles | 50% |
| Más de 1.5 Goles | 50% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Boston United | 4 | 1 por juego |
| Altrincham | 6 | 1.5 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Boston United | 1 (25%) |
| Altrincham | 1 (25%) |
5 nov 2025Liga NacionalAltrincham1-0Boston United
12 abr 2025Liga NacionalBoston United1-0Altrincham
21 sept 2024Liga NacionalAltrincham2-2Boston United
20 oct 2012FA CopaBoston United1-3Altrincham
