Ronda 46
Boston United vs Hartlepool United Pronóstico y Consejos de Apuestas
Jakemans Community Stadium, Boston
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
Boston UnitedEmpateHartlepool United
Resultado
Hartlepool United
45%
Total de goles
Más 2.5
50%
Ambos marcan
Sí
62%
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Boston United ha recibido gol en cada uno de sus últimos 8 partidos
Boston United ha perdido 9 de 16 partidos en casa (56%)
Boston United ha convertido los 3 penales que ha tenido esta temporada
Ambos equipos marcaron en 11 de los últimos 15 partidos de Boston United (73%)
Boston United marca el 65% de sus goles en la segunda mitad
Hartlepool United recibe el 36% de sus goles después del minuto 75 (13 goles)
Hartlepool United ha recibido 3 tarjetas rojas en 34 partidos esta temporada
Estadísticas Clave
1Empates
2
3.33Prom. Goles
100%Ambos Marcan
67%Más 2.5
3 sept 2025Hartlepool United1-1Boston United
22 mar 2025Hartlepool United4-1Boston United
10 sept 2024Boston United1-2Hartlepool United
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 31 | 8 | 4 | 109 | 40 | +69 | 101 | ||
| 2 | 43 | 31 | 6 | 6 | 83 | 38 | +45 | 99 | ||
| 3 | 43 | 26 | 8 | 9 | 80 | 51 | +29 | 86 | ||
| 4 | 43 | 24 | 9 | 10 | 88 | 58 | +30 | 81 | ||
| 5 | 43 | 22 | 12 | 9 | 75 | 60 | +15 | 78 | ||
| 6 | 43 | 21 | 12 | 10 | 73 | 49 | +24 | 75 | ||
| 7 | 41 | 20 | 11 | 10 | 70 | 40 | +30 | 71 | ||
| 8 | 43 | 19 | 9 | 15 | 66 | 60 | +6 | 66 | ||
| 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 49 | -2 | 62 | ||
| 10 | 43 | 16 | 10 | 17 | 57 | 68 | -11 | 58 | ||
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 61 | 52 | +9 | 56 | ||
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 68 | -5 | 54 | ||
| 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 68 | -1 | 51 | ||
| 14 | 43 | 15 | 5 | 23 | 47 | 61 | -14 | 50 | ||
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 65 | -10 | 49 | ||
| 16 | 43 | 14 | 6 | 23 | 49 | 63 | -14 | 48 | ||
| 17 | 43 | 11 | 14 | 18 | 58 | 73 | -15 | 47 | ||
| 18 | 43 | 13 | 8 | 22 | 52 | 84 | -32 | 47 | ||
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 68 | 80 | -12 | 46 | ||
| 20 | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 78 | -23 | 46 | ||
| 21 | 43 | 9 | 12 | 22 | 38 | 70 | -32 | 39 | ||
| 22 | 43 | 9 | 11 | 23 | 65 | 90 | -25 | 38 | ||
| 23 | 43 | 8 | 12 | 23 | 35 | 66 | -31 | 36 | ||
| 24 | 43 | 7 | 10 | 26 | 40 | 70 | -30 | 31 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
EDEDV
10Jugados
3Victorias
4Empates
3Derrotas
| Puntos/Partido | 1.3 |
| Win % | 30% |
| Goles/Partido | 3.7 |
| Prom. Goles | 1.8 |
| Prom. Concedidos | 1.9 |
| Ambos Marcan | 70% |
| Porterías imbatidas | 10% |
| No marcó | 30% |
Partidos Recientes
6 abrEen Brackley Town1-1
3 abrDvs York0-1
24 marEvs Altrincham2-2
21 marDen Carlisle United2-6
14 marVvs Yeovil Town2-1
EEDVV
10Jugados
5Victorias
2Empates
3Derrotas
| Puntos/Partido | 1.7 |
| Win % | 50% |
| Goles/Partido | 2.8 |
| Prom. Goles | 1.2 |
| Prom. Concedidos | 1.6 |
| Ambos Marcan | 30% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 50% |
Partidos Recientes
6 abrEvs Rochdale0-0
3 abrEen Scunthorpe0-0
31 marDen Wealdstone0-7
25 marVen Morecambe3-2
21 marVvs Eastleigh1-0
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 3 |
| Goles Prom. | 3.33 |
| Ambos Marcan | 100% |
| Más de 2.5 Goles | 67% |
| Más de 1.5 Goles | 100% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Boston United | 3 | 1 por juego |
| Hartlepool United | 7 | 2.33 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Boston United | 0 (0%) |
| Hartlepool United | 0 (0%) |
3 sept 2025Liga NacionalHartlepool United1-1Boston United
22 mar 2025Liga NacionalHartlepool United4-1Boston United
10 sept 2024Liga NacionalBoston United1-2Hartlepool United
