Ronda 34
Excursionistas vs Ituzaingó Pronóstico y Consejos de Apuestas
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Nuestros pronósticos: Empate (45%); Más 2.5; Ambos marcan: No.
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
ExcursionistasEmpateItuzaingó
Resultado
Excursionistas
45%
Total de goles
Más 2.5
50%
Ambos marcan
No
51%
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
0Empates
0
4Prom. Goles
100%Ambos Marcan
100%Más 2.5
25 abr 2026Ituzaingó1-3Excursionistas
Preguntas Frecuentes
¿Quién ganará Excursionistas vs Ituzaingó?
Nuestro modelo predice Excursionistas con 45% de confianza según la forma actual, el historial y el análisis estadístico.
¿Es la doble oportunidad 1X una buena apuesta para Excursionistas vs Ituzaingó?
Nuestra apuesta de doble oportunidad es 1X con 90% de confianza: cubre dos resultados con menor riesgo.
¿Cuántos goles habrá en Excursionistas vs Ituzaingó?
Esperamos Más 2.5 goles (50% de confianza), según los registros ofensivos y defensivos de ambos equipos.
¿Marcarán ambos equipos en Excursionistas vs Ituzaingó?
Ambos equipos marcan: No (51% de confianza).
¿Cuándo y dónde se juega Excursionistas vs Ituzaingó?
Excursionistas vs Ituzaingó se juega el 5 sept 2026 en Excursionistas Stadium.
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 10 | 5 | 35 | 16 | +19 | 58 | ||
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 23 | +22 | 56 | ||
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 33 | 15 | +18 | 56 | ||
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 18 | +17 | 55 | ||
| 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 22 | +17 | 53 | ||
| 6 | 31 | 14 | 10 | 7 | 36 | 23 | +13 | 52 | ||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 45 | ||
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 44 | ||
| 9 | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 29 | +3 | 43 | ||
| 10 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 41 | -5 | 42 | ||
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 30 | 0 | 39 | ||
| 12 | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 45 | -12 | 38 | ||
| 13 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 30 | -2 | 37 | ||
| 14 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 28 | -2 | 37 | ||
| 15 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 31 | +1 | 36 | ||
| 16 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 35 | -6 | 32 | ||
| 17 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | -9 | 32 | ||
| 18 | 31 | 7 | 11 | 13 | 20 | 32 | -12 | 32 | ||
| 19 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 36 | -13 | 29 | ||
| 20 | 31 | 3 | 19 | 9 | 15 | 26 | -11 | 28 | ||
| 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 36 | -12 | 26 | ||
| 22 | 30 | 1 | 10 | 19 | 19 | 47 | -28 | 13 |
Forma Detallada y Partidos Recientes
EVDVV
10Jugados
5Victorias
2Empates
3Derrotas
| Puntos/Partido | 1.7 |
| Win % | 50% |
| Goles/Partido | 3.1 |
| Prom. Goles | 1.9 |
| Prom. Concedidos | 1.2 |
| Ambos Marcan | 60% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
22 agoVen Talleres Remedios de Escalada2-1
15 agoVvs Deportivo Laferrere5-3
8 agoDen Brown de Adrogué0-1
31 julVvs Deportivo Armenio2-1
25 julEen Flandria1-1
EEDEE
10Jugados
0Victorias
5Empates
5Derrotas
| Puntos/Partido | 0.5 |
| Win % | 0% |
| Goles/Partido | 1.5 |
| Prom. Goles | 0.4 |
| Prom. Concedidos | 1.1 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 60% |
Partidos Recientes
22 agoEvs Deportivo Merlo0-0
15 agoEen Argentino de Merlo1-1
7 agoDvs Deportivo Camioneros0-1
1 agoEen Talleres Remedios de Escalada0-0
25 julEvs Sportivo Italiano0-0
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 1 |
| Goles Prom. | 4 |
| Ambos Marcan | 100% |
| Más de 2.5 Goles | 100% |
| Más de 1.5 Goles | 100% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Excursionistas | 3 | 3 por juego |
| Ituzaingó | 1 | 1 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Excursionistas | 0 (0%) |
| Ituzaingó | 0 (0%) |
25 abr 2026Primera B MetropolitanaItuzaingó1-3Excursionistas

