Ronda 34
Excursionistas vs Ituzaingó Pronóstico y Consejos de Apuestas
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Nuestros pronósticos: Empate (45%); Más 2.5; Ambos marcan: No.
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
ExcursionistasEmpateItuzaingó
Resultado
Excursionistas
45%
Total de goles
Más 2.5
50%
Ambos marcan
No
51%
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
0Empates
0
4Prom. Goles
100%Ambos Marcan
100%Más 2.5
25 abr 2026Ituzaingó1-3Excursionistas
Preguntas Frecuentes
¿Quién ganará Excursionistas vs Ituzaingó?
Nuestro modelo predice Excursionistas con 45% de confianza según la forma actual, el historial y el análisis estadístico.
¿Es la doble oportunidad 1X una buena apuesta para Excursionistas vs Ituzaingó?
Nuestra apuesta de doble oportunidad es 1X con 90% de confianza: cubre dos resultados con menor riesgo.
¿Cuántos goles habrá en Excursionistas vs Ituzaingó?
Esperamos Más 2.5 goles (50% de confianza), según los registros ofensivos y defensivos de ambos equipos.
¿Marcarán ambos equipos en Excursionistas vs Ituzaingó?
Ambos equipos marcan: No (51% de confianza).
¿Cuándo y dónde se juega Excursionistas vs Ituzaingó?
Excursionistas vs Ituzaingó se juega el 7 sept 2026 en Excursionistas Stadium.
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 8 | 7 | 49 | 27 | +22 | 62 | ||
| 2 | 33 | 16 | 12 | 5 | 44 | 22 | +22 | 60 | ||
| 3 | 33 | 16 | 12 | 5 | 39 | 20 | +19 | 60 | ||
| 4 | 33 | 16 | 12 | 5 | 35 | 16 | +19 | 60 | ||
| 5 | 33 | 17 | 9 | 7 | 35 | 17 | +18 | 60 | ||
| 6 | 33 | 15 | 10 | 8 | 38 | 25 | +13 | 55 | ||
| 7 | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 | 32 | +5 | 52 | ||
| 8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 47 | ||
| 9 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 42 | -3 | 46 | ||
| 10 | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 34 | +4 | 43 | ||
| 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 31 | +1 | 43 | ||
| 12 | 33 | 10 | 11 | 12 | 30 | 32 | -2 | 41 | ||
| 13 | 33 | 9 | 13 | 11 | 31 | 36 | -5 | 40 | ||
| 14 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 47 | -13 | 39 | ||
| 15 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 38 | -4 | 38 | ||
| 16 | 33 | 8 | 13 | 12 | 28 | 35 | -7 | 37 | ||
| 17 | 33 | 8 | 12 | 13 | 25 | 33 | -8 | 36 | ||
| 18 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 39 | -11 | 35 | ||
| 19 | 33 | 7 | 12 | 14 | 28 | 36 | -8 | 33 | ||
| 20 | 33 | 7 | 12 | 14 | 21 | 35 | -14 | 33 | ||
| 21 | 33 | 3 | 19 | 11 | 15 | 29 | -14 | 28 | ||
| 22 | 33 | 1 | 11 | 21 | 19 | 51 | -32 | 14 |
Forma Detallada y Partidos Recientes
DVVVD
10Jugados
5Victorias
2Empates
3Derrotas
| Puntos/Partido | 1.7 |
| Win % | 50% |
| Goles/Partido | 2.7 |
| Prom. Goles | 1.5 |
| Prom. Concedidos | 1.2 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 30% |
Partidos Recientes
29 agoDen Arsenal de Sarandí0-3
25 agoVvs Argentino de Merlo2-0
22 agoVen Talleres Remedios de Escalada2-1
15 agoVvs Deportivo Laferrere5-3
8 agoDen Brown de Adrogué0-1
DEEDD
10Jugados
0Victorias
5Empates
5Derrotas
| Puntos/Partido | 0.5 |
| Win % | 0% |
| Goles/Partido | 1.2 |
| Prom. Goles | 0.2 |
| Prom. Concedidos | 1 |
| Ambos Marcan | 20% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 80% |
Partidos Recientes
29 agoDvs Dock Sud0-2
25 agoDen Arsenal de Sarandí0-2
22 agoEvs Deportivo Merlo0-0
15 agoEen Argentino de Merlo1-1
7 agoDvs Deportivo Camioneros0-1
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 1 |
| Goles Prom. | 4 |
| Ambos Marcan | 100% |
| Más de 2.5 Goles | 100% |
| Más de 1.5 Goles | 100% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Excursionistas | 3 | 3 por juego |
| Ituzaingó | 1 | 1 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Excursionistas | 0 (0%) |
| Ituzaingó | 0 (0%) |
25 abr 2026Primera B MetropolitanaItuzaingó1-3Excursionistas

