Ronda 45
Hartlepool United vs Forest Green Rovers Pronóstico y Consejos de Apuestas
18 abr 2026
14:00
Victoria Park, Hartlepool
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
Hartlepool UnitedEmpateForest Green Rovers
Resultado
Forest Green Rovers
45%
Total de goles
Más 2.5
50%
Ambos marcan
Sí
62%
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Hartlepool United ha ganado sus últimos 3 partidos de liga
Hartlepool United recibe el 36% de sus goles después del minuto 75 (13 goles)
Hartlepool United ha recibido 3 tarjetas rojas en 34 partidos esta temporada
Forest Green Rovers ha convertido los 4 penales que ha tenido esta temporada
Forest Green Rovers ha recibido 3 tarjetas rojas en 32 partidos esta temporada
Forest Green Rovers recibe el 22% de sus goles en los primeros 15 minutos (8 goles)
Estadísticas Clave
2Empates
3
2Prom. Goles
60%Ambos Marcan
20%Más 2.5
6 sept 2025Forest Green Rovers1-0Hartlepool United
5 may 2025Hartlepool United1-1Forest Green Rovers
28 sept 2024Forest Green Rovers1-0Hartlepool United
9 abr 2022Forest Green Rovers1-1Hartlepool United
20 nov 2021Hartlepool United1-3Forest Green Rovers
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 107 | 39 | +68 | 98 | ||
| 2 | 42 | 31 | 5 | 6 | 83 | 38 | +45 | 98 | ||
| 3 | 42 | 26 | 7 | 9 | 78 | 49 | +29 | 85 | ||
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 54 | +33 | 81 | ||
| 5 | 42 | 22 | 12 | 8 | 75 | 58 | +17 | 78 | ||
| 6 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 48 | +24 | 74 | ||
| 7 | 40 | 19 | 11 | 10 | 67 | 40 | +27 | 68 | ||
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 64 | 58 | +6 | 65 | ||
| 9 | 41 | 16 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 61 | ||
| 10 | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 66 | -11 | 57 | ||
| 11 | 41 | 14 | 13 | 14 | 61 | 52 | +9 | 55 | ||
| 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 60 | 68 | -8 | 51 | ||
| 13 | 42 | 15 | 5 | 22 | 46 | 59 | -13 | 50 | ||
| 14 | 41 | 12 | 12 | 17 | 63 | 67 | -4 | 48 | ||
| 15 | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | 64 | -10 | 48 | ||
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 48 | 61 | -13 | 48 | ||
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 58 | 70 | -12 | 47 | ||
| 18 | 41 | 13 | 7 | 21 | 68 | 77 | -9 | 46 | ||
| 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 50 | 84 | -34 | 44 | ||
| 20 | 42 | 11 | 10 | 21 | 53 | 77 | -24 | 43 | ||
| 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 69 | -32 | 38 | ||
| 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 88 | -25 | 37 | ||
| 23 | 42 | 8 | 11 | 23 | 35 | 66 | -31 | 35 | ||
| 24 | 42 | 7 | 9 | 26 | 39 | 69 | -30 | 30 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
EDVVV
10Jugados
5Victorias
1Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.6 |
| Win % | 50% |
| Goles/Partido | 3.3 |
| Prom. Goles | 1.4 |
| Prom. Concedidos | 1.9 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 40% |
Partidos Recientes
3 abrEen Scunthorpe0-0
31 marDen Wealdstone0-7
25 marVen Morecambe3-2
21 marVvs Eastleigh1-0
14 marVen Truro City1-0
VVDVD
10Jugados
5Victorias
1Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.6 |
| Win % | 50% |
| Goles/Partido | 3.1 |
| Prom. Goles | 1.8 |
| Prom. Concedidos | 1.3 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
3 abrVvs Brackley Town4-0
28 marVen Eastleigh4-2
25 marDen Tamworth0-1
21 marVvs Wealdstone2-0
14 marDen Southend0-2
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 5 |
| Goles Prom. | 2 |
| Ambos Marcan | 60% |
| Más de 2.5 Goles | 20% |
| Más de 1.5 Goles | 60% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Hartlepool United | 3 | 0.6 por juego |
| Forest Green Rovers | 7 | 1.4 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Hartlepool United | 0 (0%) |
| Forest Green Rovers | 2 (40%) |
6 sept 2025Liga NacionalForest Green Rovers1-0Hartlepool United
5 may 2025Liga NacionalHartlepool United1-1Forest Green Rovers
28 sept 2024Liga NacionalForest Green Rovers1-0Hartlepool United
9 abr 2022Liga DosForest Green Rovers1-1Hartlepool United
20 nov 2021Liga DosHartlepool United1-3Forest Green Rovers
