Ronda 6
Patronato vs Colegiales Pronóstico y Consejos de Apuestas
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
PatronatoEmpateColegiales
Resultado
Victoria visitante
45%
Total de goles
Más 2.5
52%
Ambos marcan
Sí
62%
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
1Empates
1
0.5Prom. Goles
0%Ambos Marcan
0%Más 2.5
24 ago 2025Colegiales0-0Patronato
20 abr 2025Patronato0-1Colegiales
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
EDEVE
10Jugados
2Victorias
6Empates
2Derrotas
| Puntos/Partido | 1.2 |
| Win % | 20% |
| Goles/Partido | 1.2 |
| Prom. Goles | 0.6 |
| Prom. Concedidos | 0.6 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 60% |
| No marcó | 40% |
Partidos Recientes
3 marEen Atlanta0-0
21 febDvs Gimnasia y Tiro1-2
15 febEen San Martín Tucumán0-0
14 septVvs Quilmes1-0
31 agoEvs Atlanta0-0
DVDVE
10Jugados
5Victorias
1Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.6 |
| Win % | 50% |
| Goles/Partido | 1.7 |
| Prom. Goles | 0.8 |
| Prom. Concedidos | 0.9 |
| Ambos Marcan | 10% |
| Porterías imbatidas | 60% |
| No marcó | 40% |
Partidos Recientes
1 marDen Midland0-2
22 febVvs Atlanta1-0
14 febDen Gimnasia y Tiro1-2
20 septVvs Gimnasia y Tiro2-0
24 agoEvs Patronato0-0
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 2 |
| Goles Prom. | 0.5 |
| Ambos Marcan | 0% |
| Más de 2.5 Goles | 0% |
| Más de 1.5 Goles | 0% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Patronato | 0 | 0 por juego |
| Colegiales | 1 | 0.5 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Patronato | 1 (50%) |
| Colegiales | 2 (100%) |
24 ago 2025Primera NacionalColegiales0-0Patronato
20 abr 2025Primera NacionalPatronato0-1Colegiales
