Ronda 21
Southend vs Harrogate Town Pronóstico y Consejos de Apuestas
Roots Hall, Southend on Sea
Nuestros pronósticos: Empate (45%); Más 2.5; Ambos marcan: Sí.
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
SouthendEmpateHarrogate Town
Resultado
Harrogate Town
45%
Total de goles
Más 2.5
60%
Ambos marcan
Sí
65%
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
0Empates
1
2.5Prom. Goles
0%Ambos Marcan
50%Más 2.5
27 mar 2021Harrogate Town0-1Southend
12 sept 2020Southend0-4Harrogate Town
Preguntas Frecuentes
Southend vs Harrogate Town: ¿quién es el favorito para ganar?
Nuestro modelo predice Harrogate Town con 45% de confianza según la forma actual, el historial y el análisis estadístico.
¿Marcarán ambos equipos en Southend vs Harrogate Town?
Ambos equipos marcan: Sí (65% de confianza).
¿Es la doble oportunidad X2 una buena apuesta para Southend vs Harrogate Town?
Nuestra apuesta de doble oportunidad es X2 con 90% de confianza: cubre dos resultados con menor riesgo.
¿Cuántos goles habrá en Southend vs Harrogate Town?
Esperamos Más 2.5 goles (60% de confianza), según los registros ofensivos y defensivos de ambos equipos.
¿Cuándo y dónde se juega Southend vs Harrogate Town?
Southend vs Harrogate Town se juega el 5 dic 2026 en Roots Hall.
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 49 | 21 | +28 | 48 | ||
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 23 | +15 | 35 | ||
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 31 | +11 | 32 | ||
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 25 | +7 | 32 | ||
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 29 | ||
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 23 | +11 | 29 | ||
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 26 | +7 | 29 | ||
| 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 28 | ||
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 | 28 | ||
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 21 | +8 | 25 | ||
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 | ||
| 12 | 17 | 8 | 0 | 9 | 20 | 27 | -7 | 24 | ||
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 | ||
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 21 | ||
| 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | 21 | ||
| 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | ||
| 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 19 | ||
| 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 | ||
| 19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 18 | ||
| 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 34 | -8 | 17 | ||
| 21 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 28 | -9 | 16 | ||
| 22 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 40 | -19 | 16 | ||
| 23 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 31 | -11 | 11 | ||
| 24 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 37 | -28 | 4 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
EEDVD
10Jugados
3Victorias
3Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.2 |
| Win % | 30% |
| Goles/Partido | 4.1 |
| Prom. Goles | 2 |
| Prom. Concedidos | 2.1 |
| Ambos Marcan | 100% |
| Porterías imbatidas | 0% |
| No marcó | 0% |
Partidos Recientes
20 novDvs Boreham Wood2-3
14 novVvs Aldershot Town2-1
31 octDen Wealdstone2-3
27 octEen Worthing3-3
24 octEvs FC Halifax Town2-2
VDEDV
10Jugados
6Victorias
2Empates
2Derrotas
| Puntos/Partido | 2 |
| Win % | 60% |
| Goles/Partido | 3.1 |
| Prom. Goles | 1.9 |
| Prom. Concedidos | 1.2 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 10% |
Partidos Recientes
14 novVvs Altrincham4-0
7 novDvs AFC Fylde1-4
31 octEen Forest Green Rovers2-2
28 octDen Carlisle United0-3
24 octVvs Sutton Utd3-1
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 2 |
| Goles Prom. | 2.5 |
| Ambos Marcan | 0% |
| Más de 2.5 Goles | 50% |
| Más de 1.5 Goles | 50% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Southend | 1 | 0.5 por juego |
| Harrogate Town | 4 | 2 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Southend | 1 (50%) |
| Harrogate Town | 1 (50%) |
27 mar 2021Liga DosHarrogate Town0-1Southend
12 sept 2020Liga DosSouthend0-4Harrogate Town

