Ronda 35
Soy United vs Kisumu All Stars Pronóstico y Consejos de Apuestas
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
Soy UnitedEmpateKisumu All Stars
Resultado
Soy United
45%
Total de goles
Menos 2.5
56%
Ambos marcan
No
56%
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Soy United ha recibido gol en cada uno de sus últimos 7 partidos
Soy United ha mantenido 11 porterías a cero en 15 partidos en casa (73%)
Soy United gana 67% en casa pero solo 13% como visitante
Soy United ha ganado solo 2 de 16 partidos como visitante esta temporada
Soy United ha mantenido 15 porterías a cero en 31 partidos (48%)
Soy United no ha marcado en 11 de 31 partidos (35%)
Kisumu All Stars no ha marcado en 17 de 33 partidos (52%)
Kisumu All Stars ha ganado solo 1 de 17 partidos como visitante esta temporada
Ambos equipos marcaron en solo 3 de los últimos 15 partidos de Kisumu All Stars (20%)
Menos de 2.5 goles en 12 de los últimos 15 partidos de Kisumu All Stars (80%)
Estadísticas Clave
1Empates
0
0Prom. Goles
0%Ambos Marcan
0%Más 2.5
26 oct 2025Kisumu All Stars0-0Soy United
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 5 | 7 | 51 | 26 | +25 | 71 | ||
| 2 | 34 | 23 | 2 | 9 | 49 | 30 | +19 | 71 | ||
| 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 55 | 23 | +32 | 69 | ||
| 4 | 34 | 18 | 11 | 5 | 48 | 26 | +22 | 65 | ||
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | 48 | 27 | +21 | 60 | ||
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 34 | +22 | 57 | ||
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 41 | 27 | +14 | 54 | ||
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 34 | +8 | 51 | ||
| 9 | 34 | 15 | 6 | 13 | 29 | 28 | +1 | 51 | ||
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 30 | 26 | +4 | 47 | ||
| 11 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33 | 32 | +1 | 44 | ||
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 44 | -16 | 39 | ||
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 33 | -4 | 38 | ||
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 36 | -6 | 38 | ||
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 21 | 44 | -23 | 35 | ||
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 20 | 44 | -24 | 31 | ||
| 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 49 | -27 | 29 | ||
| 18 | 34 | 7 | 10 | 17 | 19 | 36 | -17 | 28 | ||
| 19 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 51 | -24 | 26 | ||
| 20 | 34 | 6 | 7 | 21 | 27 | 55 | -28 | 25 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
VDEEV
10Jugados
4Victorias
3Empates
3Derrotas
| Puntos/Partido | 1.5 |
| Win % | 40% |
| Goles/Partido | 1.7 |
| Prom. Goles | 1 |
| Prom. Concedidos | 0.7 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 40% |
Partidos Recientes
24 mayVvs Juventud Kabati2-1
17 mayDen Vihiga United FC0-1
6 mayEvs Fortune Sacco1-1
2 mayEen MCF1-1
26 abrVvs Nairobi City Stars2-1
VEEEE
10Jugados
2Victorias
6Empates
2Derrotas
| Puntos/Partido | 1.2 |
| Win % | 20% |
| Goles/Partido | 0.9 |
| Prom. Goles | 0.4 |
| Prom. Concedidos | 0.5 |
| Ambos Marcan | 20% |
| Porterías imbatidas | 70% |
| No marcó | 60% |
Partidos Recientes
24 mayVvs MOFA1-0
17 mayEen Equity Bank0-0
10 mayEvs Juventud Kabati1-1
1 mayEen Naivas0-0
26 abrEvs Villa Luanda0-0
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 1 |
| Goles Prom. | 0 |
| Ambos Marcan | 0% |
| Más de 2.5 Goles | 0% |
| Más de 1.5 Goles | 0% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Soy United | 0 | 0 por juego |
| Kisumu All Stars | 0 | 0 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Soy United | 1 (100%) |
| Kisumu All Stars | 1 (100%) |
26 oct 2025SuperligaKisumu All Stars0-0Soy United

