Ronda 37
Soy United vs MOFA Pronóstico y Consejos de Apuestas
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
Soy UnitedEmpateMOFA
Resultado
Soy United
45%
Total de goles
Menos 2.5
60%
Ambos marcan
No
52%
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Soy United ha mantenido 11 porterías a cero en 15 partidos en casa (73%)
Soy United gana 67% en casa pero solo 13% como visitante
Soy United ha ganado solo 2 de 16 partidos como visitante esta temporada
Soy United ha mantenido 15 porterías a cero en 31 partidos (48%)
Soy United no ha marcado en 11 de 31 partidos (35%)
MOFA ha mantenido 18 porterías a cero en 31 partidos (58%)
Menos de 2.5 goles en 14 de los últimos 15 partidos de MOFA (93%)
MOFA no ha marcado en 14 de 31 partidos (45%)
MOFA recibe solo 0.48 goles por partido (15 en 31)
MOFA ha mantenido 10 porterías a cero en 16 partidos en casa (63%)
Ambos equipos marcaron en solo 3 de los últimos 15 partidos de MOFA (20%)
Estadísticas Clave
1Empates
0
2Prom. Goles
100%Ambos Marcan
0%Más 2.5
3 nov 2025MOFA1-1Soy United
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 24 | 5 | 7 | 54 | 27 | +27 | 77 | ||
| 2 | 36 | 22 | 7 | 7 | 58 | 25 | +33 | 73 | ||
| 3 | 36 | 23 | 3 | 10 | 49 | 31 | +18 | 72 | ||
| 4 | 36 | 20 | 11 | 5 | 53 | 26 | +27 | 71 | ||
| 5 | 36 | 16 | 14 | 6 | 50 | 29 | +21 | 62 | ||
| 6 | 36 | 17 | 9 | 10 | 45 | 27 | +18 | 60 | ||
| 7 | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 41 | +16 | 57 | ||
| 8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 37 | +9 | 54 | ||
| 9 | 36 | 15 | 8 | 13 | 31 | 30 | +1 | 53 | ||
| 10 | 36 | 13 | 9 | 14 | 30 | 27 | +3 | 48 | ||
| 11 | 36 | 11 | 14 | 11 | 36 | 35 | +1 | 47 | ||
| 12 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29 | 49 | -20 | 42 | ||
| 13 | 36 | 11 | 8 | 17 | 32 | 38 | -6 | 41 | ||
| 14 | 36 | 9 | 12 | 15 | 31 | 36 | -5 | 39 | ||
| 15 | 36 | 9 | 9 | 18 | 21 | 45 | -24 | 36 | ||
| 16 | 36 | 9 | 8 | 19 | 29 | 50 | -21 | 35 | ||
| 17 | 36 | 8 | 8 | 20 | 22 | 47 | -25 | 32 | ||
| 18 | 36 | 8 | 10 | 18 | 22 | 38 | -16 | 31 | ||
| 19 | 36 | 9 | 8 | 19 | 28 | 53 | -25 | 29 | ||
| 20 | 36 | 6 | 7 | 23 | 27 | 59 | -32 | 25 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
DEVDE
10Jugados
3Victorias
3Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.2 |
| Win % | 30% |
| Goles/Partido | 1.6 |
| Prom. Goles | 0.8 |
| Prom. Concedidos | 0.8 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Porterías imbatidas | 20% |
| No marcó | 50% |
Partidos Recientes
1 junDen Equity Bank0-1
28 mayEvs Kisumu All Stars0-0
24 mayVvs Juventud Kabati2-1
17 mayDen Vihiga United FC0-1
6 mayEvs Fortune Sacco1-1
EEDVD
10Jugados
1Victorias
7Empates
2Derrotas
| Puntos/Partido | 1 |
| Win % | 10% |
| Goles/Partido | 0.9 |
| Prom. Goles | 0.4 |
| Prom. Concedidos | 0.5 |
| Ambos Marcan | 30% |
| Porterías imbatidas | 50% |
| No marcó | 70% |
Partidos Recientes
1 junEvs Kibera Black Stars1-1
28 mayEen Darajani Gogo1-1
24 mayDen Kisumu All Stars0-1
16 mayVvs Estrellas Gucha2-1
10 mayDen Juventud de Migori0-1
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 1 |
| Goles Prom. | 2 |
| Ambos Marcan | 100% |
| Más de 2.5 Goles | 0% |
| Más de 1.5 Goles | 100% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Soy United | 1 | 1 por juego |
| MOFA | 1 | 1 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Soy United | 0 (0%) |
| MOFA | 0 (0%) |
3 nov 2025SuperligaMOFA1-1Soy United

