Ronda 45
Sutton Utd vs Altrincham Pronóstico y Consejos de Apuestas
VBS Community Stadium, London
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
Sutton UtdEmpateAltrincham
Resultado
Sutton Utd
45%
Total de goles
Más 2.5
53%
Ambos marcan
Sí
63%
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Sutton Utd ha recibido 3 tarjetas rojas en 30 partidos esta temporada
Sutton Utd ha ganado solo 2 de 14 partidos como visitante esta temporada
Sutton Utd promedia 2.5 tarjetas amarillas por partido (76 en 30 partidos)
Altrincham ha recibido 5 tarjetas rojas en 32 partidos esta temporada
Altrincham ha ganado solo 2 de 15 partidos como visitante esta temporada
Altrincham ha perdido 8 de 17 partidos en casa (47%)
Estadísticas Clave
1Empates
2
3.4Prom. Goles
40%Ambos Marcan
80%Más 2.5
6 sept 2025Altrincham2-1Sutton Utd
14 dic 2024Altrincham1-0Sutton Utd
17 ago 2024Sutton Utd5-0Altrincham
17 abr 2021Altrincham0-4Sutton Utd
9 ene 2021Sutton Utd2-2Altrincham
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 107 | 39 | +68 | 98 | ||
| 2 | 42 | 31 | 5 | 6 | 83 | 38 | +45 | 98 | ||
| 3 | 42 | 26 | 7 | 9 | 78 | 49 | +29 | 85 | ||
| 4 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 54 | +33 | 81 | ||
| 5 | 42 | 22 | 12 | 8 | 75 | 58 | +17 | 78 | ||
| 6 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 48 | +24 | 74 | ||
| 7 | 40 | 19 | 11 | 10 | 67 | 40 | +27 | 68 | ||
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 64 | 58 | +6 | 65 | ||
| 9 | 41 | 16 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 61 | ||
| 10 | 42 | 16 | 9 | 17 | 55 | 66 | -11 | 57 | ||
| 11 | 41 | 14 | 13 | 14 | 61 | 52 | +9 | 55 | ||
| 12 | 41 | 14 | 9 | 18 | 60 | 68 | -8 | 51 | ||
| 13 | 42 | 15 | 5 | 22 | 46 | 59 | -13 | 50 | ||
| 14 | 41 | 12 | 12 | 17 | 63 | 67 | -4 | 48 | ||
| 15 | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | 64 | -10 | 48 | ||
| 16 | 42 | 14 | 6 | 22 | 48 | 61 | -13 | 48 | ||
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 58 | 70 | -12 | 47 | ||
| 18 | 41 | 13 | 7 | 21 | 68 | 77 | -9 | 46 | ||
| 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 50 | 84 | -34 | 44 | ||
| 20 | 42 | 11 | 10 | 21 | 53 | 77 | -24 | 43 | ||
| 21 | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 69 | -32 | 38 | ||
| 22 | 42 | 9 | 10 | 23 | 63 | 88 | -25 | 37 | ||
| 23 | 42 | 8 | 11 | 23 | 35 | 66 | -31 | 35 | ||
| 24 | 42 | 7 | 9 | 26 | 39 | 69 | -30 | 30 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
EDVDE
10Jugados
3Victorias
3Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.2 |
| Win % | 30% |
| Goles/Partido | 3.3 |
| Prom. Goles | 1.4 |
| Prom. Concedidos | 1.9 |
| Ambos Marcan | 60% |
| Porterías imbatidas | 20% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
3 abrEen Aldershot Town2-2
28 marDvs Rochdale1-2
24 marVen Eastleigh2-0
21 marDvs Truro City0-3
14 marEen Gateshead1-1
DEDEV
10Jugados
4Victorias
2Empates
4Derrotas
| Puntos/Partido | 1.4 |
| Win % | 40% |
| Goles/Partido | 2.5 |
| Prom. Goles | 1.2 |
| Prom. Concedidos | 1.3 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
3 abrDvs FC Halifax Town0-1
31 marEen Woking1-1
28 marDen Solihull Moors0-1
24 marEen Boston United2-2
21 marVvs Southend1-0
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 5 |
| Goles Prom. | 3.4 |
| Ambos Marcan | 40% |
| Más de 2.5 Goles | 80% |
| Más de 1.5 Goles | 80% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Sutton Utd | 12 | 2.4 por juego |
| Altrincham | 5 | 1 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Sutton Utd | 2 (40%) |
| Altrincham | 1 (20%) |
6 sept 2025Liga NacionalAltrincham2-1Sutton Utd
14 dic 2024Liga NacionalAltrincham1-0Sutton Utd
17 ago 2024Liga NacionalSutton Utd5-0Altrincham
17 abr 2021Liga NacionalAltrincham0-4Sutton Utd
9 ene 2021Liga NacionalSutton Utd2-2Altrincham
