Ronda 39
Sutton Utd vs Truro City Pronóstico y Consejos de Apuestas
VBS Community Stadium, London
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
95%
ConfianzaConsejos de apuesta
Sutton UtdEmpateTruro City
Resultado
Victoria local
50%
Total de goles
Más 2.5
54%
Ambos marcan
Sí
60%
Doble oportunidad
Casa/Empate
95%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Más de 2.5 goles en 12 de los últimos 15 partidos de Sutton Utd (80%)
Sutton Utd ha recibido 3 tarjetas rojas en 30 partidos esta temporada
Sutton Utd ha ganado solo 2 de 14 partidos como visitante esta temporada
Ambos equipos marcaron en 11 de los últimos 15 partidos de Sutton Utd (73%)
Sutton Utd promedia 2.5 tarjetas amarillas por partido (76 en 30 partidos)
Truro City ha recibido gol en cada uno de sus últimos 17 partidos
Truro City ha perdido sus últimos 3 partidos de liga
Truro City no ha marcado en 16 de 30 partidos (53%)
Truro City ha ganado solo 1 de 15 partidos como visitante esta temporada
Truro City ha perdido 7 de 15 partidos en casa (47%)
Truro City recibe el 32% de sus goles después del minuto 75 (17 goles)
Estadísticas Clave
0Empates
0
5Prom. Goles
100%Ambos Marcan
100%Más 2.5
22 nov 2025Truro City2-3Sutton Utd
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69 | 25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97 | 36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68 | 44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75 | 49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62 | 43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 51 | +13 | 64 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 57 | -10 | 45 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48 | 54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 35 | 11 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52 | 62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37 | 50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54 | 77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28 | 56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43 | 78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34 | 64 | -30 | 25 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
VDVED
10Jugados
6Victorias
2Empates
2Derrotas
| Puntos/Partido | 2 |
| Win % | 60% |
| Goles/Partido | 3.8 |
| Prom. Goles | 2.1 |
| Prom. Concedidos | 1.7 |
| Ambos Marcan | 70% |
| Porterías imbatidas | 20% |
| No marcó | 10% |
Partidos Recientes
10 marVen Scunthorpe2-1
7 marDvs Morecambe0-5
3 marVen Hartlepool United2-0
28 febEen FC Halifax Town2-2
25 febDen Yeovil Town2-3
DEDDD
10Jugados
0Victorias
1Empates
9Derrotas
| Puntos/Partido | 0.1 |
| Win % | 0% |
| Goles/Partido | 2.9 |
| Prom. Goles | 0.8 |
| Prom. Concedidos | 2.1 |
| Ambos Marcan | 60% |
| Porterías imbatidas | 0% |
| No marcó | 40% |
Partidos Recientes
7 marDen Altrincham0-2
3 marEen Southend1-1
28 febDvs Braintree2-3
25 febDen Eastleigh1-2
21 febDvs Gateshead1-2
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 1 |
| Goles Prom. | 5 |
| Ambos Marcan | 100% |
| Más de 2.5 Goles | 100% |
| Más de 1.5 Goles | 100% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Sutton Utd | 3 | 3 por juego |
| Truro City | 2 | 2 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Sutton Utd | 0 (0%) |
| Truro City | 0 (0%) |
22 nov 2025Liga NacionalTruro City2-3Sutton Utd
