Ronda 41
Wealdstone vs Boston United Pronóstico y Consejos de Apuestas
Grosvenor Vale, London
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
ConfianzaConsejos de apuesta
WealdstoneEmpateBoston United
Resultado
Boston United
45%
Total de goles
Más 2.5
57%
Ambos marcan
Sí
65%
Doble oportunidad
Empate/Visitante
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Datos del Partido
Wealdstone ha recibido gol en cada uno de sus últimos 16 partidos
Wealdstone recibió gol en la primera mitad en 11 de sus últimos 15 partidos (73%)
Wealdstone marca el 66% de sus goles en la segunda mitad
Wealdstone ha ganado solo 3 de 15 partidos como visitante esta temporada
Boston United ha recibido gol en cada uno de sus últimos 6 partidos
Boston United ha perdido 9 de 16 partidos en casa (56%)
Ambos equipos marcaron en 12 de los últimos 15 partidos de Boston United (80%)
Boston United ha convertido los 3 penales que ha tenido esta temporada
Más de 2.5 goles en 11 de los últimos 15 partidos de Boston United (73%)
Boston United marca el 65% de sus goles en la segunda mitad
Estadísticas Clave
0Empates
2
2Prom. Goles
33%Ambos Marcan
33%Más 2.5
25 ago 2025Boston United2-1Wealdstone
18 abr 2025Boston United2-0Wealdstone
1 abr 2025Wealdstone1-0Boston United
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 31 | 5 | 5 | 81 | 34 | +47 | 98 | ||
| 2 | 41 | 29 | 8 | 4 | 106 | 39 | +67 | 95 | ||
| 3 | 41 | 26 | 6 | 9 | 78 | 49 | +29 | 84 | ||
| 4 | 41 | 23 | 9 | 9 | 82 | 53 | +29 | 78 | ||
| 5 | 41 | 22 | 11 | 8 | 75 | 58 | +17 | 77 | ||
| 6 | 41 | 20 | 11 | 10 | 68 | 48 | +20 | 71 | ||
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 37 | +25 | 62 | ||
| 8 | 41 | 18 | 8 | 15 | 63 | 58 | +5 | 62 | ||
| 9 | 39 | 16 | 12 | 11 | 47 | 42 | +5 | 60 | ||
| 10 | 41 | 15 | 9 | 17 | 54 | 66 | -12 | 54 | ||
| 11 | 39 | 14 | 11 | 14 | 57 | 48 | +9 | 53 | ||
| 12 | 40 | 12 | 12 | 16 | 63 | 66 | -3 | 48 | ||
| 13 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
| 14 | 39 | 13 | 9 | 17 | 52 | 63 | -11 | 48 | ||
| 15 | 40 | 14 | 5 | 21 | 47 | 59 | -12 | 47 | ||
| 16 | 40 | 14 | 5 | 21 | 44 | 57 | -13 | 47 | ||
| 17 | 41 | 11 | 13 | 17 | 56 | 68 | -12 | 46 | ||
| 18 | 40 | 13 | 6 | 21 | 66 | 75 | -9 | 45 | ||
| 19 | 41 | 12 | 7 | 22 | 50 | 84 | -34 | 43 | ||
| 20 | 41 | 11 | 9 | 21 | 50 | 74 | -24 | 42 | ||
| 21 | 41 | 9 | 11 | 21 | 37 | 65 | -28 | 38 | ||
| 22 | 41 | 8 | 11 | 22 | 33 | 63 | -30 | 35 | ||
| 23 | 41 | 8 | 10 | 23 | 59 | 86 | -27 | 34 | ||
| 24 | 41 | 7 | 9 | 25 | 39 | 68 | -29 | 30 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
DDDVV
10Jugados
4Victorias
0Empates
6Derrotas
| Puntos/Partido | 1.2 |
| Win % | 40% |
| Goles/Partido | 3.5 |
| Prom. Goles | 1.6 |
| Prom. Concedidos | 1.9 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Porterías imbatidas | 0% |
| No marcó | 50% |
Partidos Recientes
25 marDvs Yeovil Town0-2
21 marDen Forest Green Rovers0-2
17 marDen Gateshead0-1
14 marVvs Solihull Moors5-1
10 marVvs Tamworth3-2
EDVDE
10Jugados
4Victorias
3Empates
3Derrotas
| Puntos/Partido | 1.5 |
| Win % | 40% |
| Goles/Partido | 3.8 |
| Prom. Goles | 1.9 |
| Prom. Concedidos | 1.9 |
| Ambos Marcan | 70% |
| Porterías imbatidas | 20% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
24 marEvs Altrincham2-2
21 marDen Carlisle United2-6
14 marVvs Yeovil Town2-1
7 marDen Rochdale0-1
3 marEvs Woking2-2
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 3 |
| Goles Prom. | 2 |
| Ambos Marcan | 33% |
| Más de 2.5 Goles | 33% |
| Más de 1.5 Goles | 67% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Wealdstone | 2 | 0.67 por juego |
| Boston United | 4 | 1.33 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Wealdstone | 1 (33%) |
| Boston United | 1 (33%) |
25 ago 2025Liga NacionalBoston United2-1Wealdstone
18 abr 2025Liga NacionalBoston United2-0Wealdstone
1 abr 2025Liga NacionalWealdstone1-0Boston United
