Análisis en preparación
Our expert is currently reviewing the latest stats, form and odds for this match. The full analysis will be available shortly.
| Puntos/Partido | 1 |
| Win % | 30% |
| Goles/Partido | 3 |
| Prom. Goles | 1 |
| Prom. Concedidos | 2 |
| BTTS | 40% |
| Porterías imbatidas | 20% |
| No marcó | 50% |
| Puntos/Partido | 0 |
| Win % | 0% |
| Goles/Partido | 2 |
| Prom. Goles | 0 |
| Prom. Concedidos | 2 |
| BTTS | 0% |
| Porterías imbatidas | 0% |
| No marcó | 100% |
| Puntos/Partido | 0.6 |
| Win % | 20% |
| Goles/Partido | 3.8 |
| Prom. Goles | 1.2 |
| Prom. Concedidos | 2.6 |
| BTTS | 60% |
| Porterías imbatidas | 0% |
| No marcó | 40% |
| Puntos/Partido | 1.4 |
| Win % | 40% |
| Goles/Partido | 2.2 |
| Prom. Goles | 1.2 |
| Prom. Concedidos | 1 |
| BTTS | 40% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 40% |
| Puntos/Partido | 2.2 |
| Win % | 60% |
| Goles/Partido | 3.1 |
| Prom. Goles | 2.3 |
| Prom. Concedidos | 0.8 |
| BTTS | 50% |
| Porterías imbatidas | 50% |
| No marcó | 0% |
| Puntos/Partido | 1.8 |
| Win % | 40% |
| Goles/Partido | 2.6 |
| Prom. Goles | 1.8 |
| Prom. Concedidos | 0.8 |
| BTTS | 60% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 0% |
| Puntos/Partido | 2.6 |
| Win % | 80% |
| Goles/Partido | 3.6 |
| Prom. Goles | 2.8 |
| Prom. Concedidos | 0.8 |
| BTTS | 40% |
| Porterías imbatidas | 60% |
| No marcó | 0% |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 18 |
| Goles Prom. | 3.06 |
| BTTS | 50% |
| Más de 2.5 Goles | 67% |
| Más de 1.5 Goles | 78% |
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Grasshoppers | 21 | 1.17 por juego |
| FC Sion | 34 | 1.89 por juego |
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Grasshoppers | 1 (6%) |
| FC Sion | 8 (44%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 17 |
| Goles Prom. | 3.06 |
| BTTS | 53% |
| Más de 2.5 Goles | 65% |
| Más de 1.5 Goles | 76% |
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Grasshoppers | 21 | 1.24 por juego |
| FC Sion | 31 | 1.82 por juego |
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Grasshoppers | 1 (6%) |
| FC Sion | 7 (41%) |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 1 |
| Goles Prom. | 3 |
| BTTS | 0% |
| Más de 2.5 Goles | 100% |
| Más de 1.5 Goles | 100% |
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Grasshoppers | 0 | 0 por juego |
| FC Sion | 3 | 3 por juego |
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Grasshoppers | 0 (0%) |
| FC Sion | 1 (100%) |
DEBE TENER 18+ AÑOS PARA APOSTAR. Las apuestas conllevan riesgos y pueden ser adictivas. Por favor, apostar de manera responsable y solo apostar lo que pueda permitirse perder.
Nuestras predicciones de fútbol se basan en análisis estadísticos y deben usarse solo para fines de entretenimiento. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
No somos asesores financieros o de apuestas licenciados. Siempre consulte asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de apuesta.