
Primera Liga Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 13 | +13 | 29 | ||
| 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | +6 | 24 | ||
| 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 | ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 23 | ||
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 23 | ||
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 19 | ||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 14 | +7 | 17 | ||
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 | ||
| 9 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 26 | -11 | 14 | ||
| 10 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 |
Resumen de temporada
14Goles anotados1.4 por partido
18Goles concedidos1.8 por partido
1Porterías a cero10%
19Tarjetas17A / 2R
Goles por minuto
Anotado Concedido