Ronda 7
Harrogate Town vs Tamworth Pronóstico y Consejos de Apuestas
12 sept 2026
3-1
Tiempo Completo
Exercise Stadium, Harrogate
Correcto
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
3 : 1
FT
Consejos de apuesta
Harrogate TownEmpateTamworth
Resultado
Harrogate Town
45%
Total de goles
Más 2.5
70%
Ambos marcan
Sí
65%
Doble oportunidad
Casa/Empate
90%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
0Empates
0
4Prom. Goles
100%Ambos Marcan
100%Más 2.5
12 sept 2026Harrogate Town3-1Tamworth
Preguntas Frecuentes
¿Quién ganará Harrogate Town vs Tamworth?
Nuestro modelo predice Harrogate Town con 45% de confianza según la forma actual, el historial y el análisis estadístico.
¿Marcarán ambos equipos en Harrogate Town vs Tamworth?
Ambos equipos marcan: Sí (65% de confianza).
¿Es la doble oportunidad 1X una buena apuesta para Harrogate Town vs Tamworth?
Nuestra apuesta de doble oportunidad es 1X con 90% de confianza: cubre dos resultados con menor riesgo.
¿Cuántos goles habrá en Harrogate Town vs Tamworth?
Esperamos Más 2.5 goles (70% de confianza), según los registros ofensivos y defensivos de ambos equipos.
¿Cuándo y dónde se juega Harrogate Town vs Tamworth?
Harrogate Town vs Tamworth se juega el 12 sept 2026 en Exercise Stadium.
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 13 | +21 | 35 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 17 | +12 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 19 | +12 | 27 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 25 | ||
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | +9 | 24 | ||
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 19 | +1 | 24 | ||
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 23 | ||
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 21 | ||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 21 | ||
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 15 | +7 | 20 | ||
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 | ||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 | ||
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 | 17 | ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 15 | ||
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 15 | ||
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 | ||
| 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | ||
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 12 | ||
| 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 19 | -7 | 12 | ||
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 | ||
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 10 | ||
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | -22 | 7 | ||
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 31 | -23 | 4 |
Liga de Campeones
Liga Europa
Liga de Conferencias
Descenso
Forma Detallada y Partidos Recientes
DVVVV
10Jugados
7Victorias
0Empates
3Derrotas
| Puntos/Partido | 2.1 |
| Win % | 70% |
| Goles/Partido | 3.1 |
| Prom. Goles | 1.9 |
| Prom. Concedidos | 1.2 |
| Ambos Marcan | 60% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 0% |
Partidos Recientes
10 octVen Woking1-0
3 octVvs AFC Hornchurch3-0
29 septVen Hartlepool United1-0
26 septVvs Eastleigh4-1
19 septDen Boreham Wood1-4
VDVVD
10Jugados
4Victorias
1Empates
5Derrotas
| Puntos/Partido | 1.3 |
| Win % | 40% |
| Goles/Partido | 3.7 |
| Prom. Goles | 1.6 |
| Prom. Concedidos | 2.1 |
| Ambos Marcan | 80% |
| Porterías imbatidas | 20% |
| No marcó | 0% |
Partidos Recientes
10 octDvs Barrow1-2
3 octVen Hartlepool United1-0
30 septVvs Sutton Utd2-0
26 septDen Aldershot Town1-5
19 septVvs Wealdstone2-1
Historial de Enfrentamientos
Estadísticas de Apuestas
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total Partidos | 1 |
| Goles Prom. | 4 |
| Ambos Marcan | 100% |
| Más de 2.5 Goles | 100% |
| Más de 1.5 Goles | 100% |
Goles por Equipo
| Equipo | Total | Promedio |
|---|---|---|
| Harrogate Town | 3 | 3 por juego |
| Tamworth | 1 | 1 por juego |
Porterías imbatidas
| Equipo | Porterías imbatidas |
|---|---|
| Harrogate Town | 0 (0%) |
| Tamworth | 0 (0%) |
12 sept 2026Liga NacionalHarrogate Town3-1Tamworth

