Mundo
Ronda 3
KuPS vs Gent Pronóstico y Consejos de Apuestas
Tammelan Stadion, Tampere
Nuestros pronósticos: Empate (50%); Más 2.5; Ambos marcan: Sí.
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Empate/Visitante
95%
ConfianzaConsejos de apuesta
KuPSEmpateGent
Resultado
Gent
50%
Total de goles
Más 2.5
52%
Ambos marcan
Sí
61%
Doble oportunidad
Empate/Visitante
95%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
27%73%
40%60%
38%63%
22%78%
31%68%
Preguntas Frecuentes
KuPS vs Gent: ¿quién es el favorito para ganar?
Nuestro modelo predice Gent con 50% de confianza según la forma actual, el historial y el análisis estadístico.
¿Cuántos goles habrá en KuPS vs Gent?
Esperamos Más 2.5 goles (52% de confianza), según los registros ofensivos y defensivos de ambos equipos.
¿Marcarán ambos equipos en KuPS vs Gent?
Ambos equipos marcan: Sí (61% de confianza).
¿Es la doble oportunidad X2 una buena apuesta para KuPS vs Gent?
Nuestra apuesta de doble oportunidad es X2 con 95% de confianza: cubre dos resultados con menor riesgo.
¿Cuándo y dónde se juega KuPS vs Gent?
KuPS vs Gent se juega el 5 nov 2026 en Tammelan Stadion.
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Forma Detallada y Partidos Recientes
VDDDV
10Jugados
3Victorias
2Empates
5Derrotas
| Puntos/Partido | 1.1 |
| Win % | 30% |
| Goles/Partido | 2.2 |
| Prom. Goles | 1 |
| Prom. Concedidos | 1.2 |
| Ambos Marcan | 30% |
| Porterías imbatidas | 40% |
| No marcó | 40% |
Partidos Recientes
18 octVvs VPS2-0
15 octDvs Trabzonspor2-4
11 octDen Inter Turku0-1
8 octDvs AC Oulu0-1
19 septVen VPS2-0
VEVVV
10Jugados
8Victorias
2Empates
0Derrotas
| Puntos/Partido | 2.6 |
| Win % | 80% |
| Goles/Partido | 2.3 |
| Prom. Goles | 1.7 |
| Prom. Concedidos | 0.6 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Porterías imbatidas | 50% |
| No marcó | 10% |
Partidos Recientes
15 octVvs Aarhus1-0
10 octVen Zulte Waregem2-0
18 septVvs Standard de Lieja2-1
13 septEen Genk1-1
6 septVen Círculo de Bruges3-0

