
ML Vitebsk
Stadyen DYuSSh-1, Rohachev (7,000)
Liga de Conferencias de la UEFA Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga de Campeones de la UEFA Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Resumen de temporada
5Goles anotados2.5 por partido
1Goles concedidos0.5 por partido
1Porterías a cero50%
2Tarjetas2A / 0R
Goles por minuto
Anotado Concedido