
HNL Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 29 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 | ||
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 | ||
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 19 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | ||
| 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 7 |
Próximo partido
21 nov 2026
17:00
Pronóstico:Visitante
Resumen de temporada
10Goles anotados1.25 por partido
24Goles concedidos3 por partido
0Porterías a cero0%
19Tarjetas17A / 2R
Goles por minuto
Anotado Concedido