Mundo
Ronda 1
Twente vs FC Thun Pronóstico y Consejos de Apuestas
De Grolsch Veste, Enschede
Nuestros pronósticos: Empate (33%); Menos 2.5; Ambos marcan: No.
Mejor apuesta
Nuestra opción
Doble oportunidad
Casa/Empate
66%
ConfianzaConsejos de apuesta
TwenteEmpateFC Thun
Resultado
Empate
33%
Total de goles
Menos 2.5
57%
Ambos marcan
No
58%
Doble oportunidad
Casa/Empate
66%
Cuotas actualizadas cada hora
Pronósticos recalculadas cada 2 horas
Bloqueado 2 horas antes del kickoff
Análisis experto
Análisis en preparación
Nuestro experto está revisando las últimas estadísticas, forma y cuotas para este partido. La análisis completo estará disponible pronto.
Estadísticas Clave
100%0%
100%0%
0%100%
Preguntas Frecuentes
¿Quién ganará Twente vs FC Thun?
Nuestro modelo predice Empate con 33% de confianza según la forma actual, el historial y el análisis estadístico.
¿Cuántos goles habrá en Twente vs FC Thun?
Esperamos Menos 2.5 goles (57% de confianza), según los registros ofensivos y defensivos de ambos equipos.
¿Marcarán ambos equipos en Twente vs FC Thun?
Ambos equipos marcan: No (58% de confianza).
¿Es la doble oportunidad 1X una buena apuesta para Twente vs FC Thun?
Nuestra apuesta de doble oportunidad es 1X con 66% de confianza: cubre dos resultados con menor riesgo.
¿Cuándo y dónde se juega Twente vs FC Thun?
Twente vs FC Thun se juega el 15 oct 2026 en De Grolsch Veste.
Información adicional
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma Detallada y Partidos Recientes
VEVVV
10Jugados
6Victorias
2Empates
2Derrotas
| Puntos/Partido | 2 |
| Win % | 60% |
| Goles/Partido | 3.5 |
| Prom. Goles | 2.4 |
| Prom. Concedidos | 1.1 |
| Ambos Marcan | 50% |
| Porterías imbatidas | 30% |
| No marcó | 20% |
Partidos Recientes
20 septVvs PSV Eindhoven3-2
12 septVvs ADO La Haya2-0
9 septVvs Telstar1-0
6 septEen Groninga2-2
30 agoVen Cambuur4-1
EDDDV
10Jugados
2Victorias
2Empates
6Derrotas
| Puntos/Partido | 0.8 |
| Win % | 20% |
| Goles/Partido | 4.4 |
| Prom. Goles | 1.6 |
| Prom. Concedidos | 2.8 |
| Ambos Marcan | 70% |
| Porterías imbatidas | 10% |
| No marcó | 30% |
Partidos Recientes
20 septVen FC Vaduz2-1
16 septDvs Servette FC2-4
12 septDvs Grasshoppers0-1
6 septDen FC Sion2-3
2 septEvs Lausanne0-0

