Kリーグ2 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Resumen de temporada
47Goles anotados1.15 por partido
32Goles concedidos0.78 por partido
20Porterías a cero49%
87Tarjetas83A / 4R
Goles por minuto
Anotado Concedido
